



程力威牌CLW5043TDY6ZS型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5043TDY6ZS | 公告批次 | 382 |
外形尺寸(mm) | 5995×2100,1980×3000,2850,2650 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 435,750 |
整备质量(kg) | 3865,3550 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
**时速(km/h) | 95,120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5043TDY6ZS型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745 |
轴 距(mm) | 3360,3600,3650,3700 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
接近离去角 | 21/16,20/45,21/23,21/29,21/46 | 前悬后悬 | 1130/1460,1100/1490,1100/690,1100/1250,1130/1250,1130/755 |
程力威牌CLW5043TDY6ZS型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YN25PLUS10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 111 |
Q2**-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
Q2**-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116 |
Q2**-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
Q2**-160C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116 |
D25Pro+ | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125 |
专用功能说明 |
防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度:360mm;ABS系统**器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统**器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置为罐体及喷雾装置,用于城市抑尘;罐体有效容积:4立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):带卷帘门:3000×1980×1450(前部600mm用于安装发电机组);无卷帘门:2800×1980×1350;选装:前格栅及logo,驾驶室外观,箱体外观,后部上装,铝合金轮毂,附件外观及安装位置;选装蓄电池,油箱,尿素罐,储气罐安装位置.选装车辆外观样式.选装侧面防护采用螺栓+焊接连接,选装后部防护采用螺栓+焊接连接,选装后部防护断面尺寸(mm):100×50. |



