



程力威牌CLW5040TDYB6ZS型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040TDYB6ZS | 公告批次 | 382 |
外形尺寸(mm) | 5800,5450,5730×1980,1920×2650,2500 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1245,1565 |
整备质量(kg) | 3120,2800 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1617/2878 | 免征 | |
**时速(km/h) | 105,80,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5040TDYB6ZS型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1495,1415,1510 |
轴 距(mm) | 2850,3360,2800 | 后轮距(mm) | 1435,1455 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR |
接近离去角 | 20/16,21/18 | 前悬后悬 | 1130/1420,1130/1280,1115/1240,1130/1345 |
程力威牌CLW5040TDYB6ZS型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q2**-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
Q2**-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
专用功能说明 |
罐体外形尺寸(mm):2800×1650×1150,罐体总容量:3.6立方米,罐体有效容积:1.56立方米,介质:抑尘剂;专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:350mm;ABS系统**方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装:前格栅及logo,前围,后部上装样式,前喷样式,附件安装位置;随底盘选装驾驶室.选装无腰冲样式,选装后对冲样式.选装发电机驱动雾炮机组,选装水压驱动雾炮机组.选装尿素罐,电瓶,油箱安装位置.随底盘选装限速装置,限制**车速80km/h.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5800/2850/1130/1820,5450/2850/1130/1470,5730/2800/1115/1815.选装侧面防护样式,选装侧面防护采用螺栓+焊接连接.选装后部防护采用螺栓+焊接连接,选装后部防护离地高度为390mm.选装正后部外观样式,选装罐体外观样式.选装挡泥板外观样式. |



